2005 Volleyball Schedule
2005 Volleyball Rosters
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Rush | JR | OH | 5-9 | Lorain, OH | |
| 2 | Henrietta Opoku | FR | MB | 5-9 | Newport, KY | |
| 3 | Susan Mudd | FR | L | 5-2 | Louisville, KY | |
| 4 | Brandie Leblanc | FR | DS | 5-5 | Mt. Carmel, TN | |
| 7 | Tina Habig | FR | DS | 5-4 | Erlanger, KY | |
| 8 | Juli Sloan | FR | S | 5-5 | Ashland, OH | |
| 9 | Quin Miller | SR | MB | 5-8 | Alsea, OR | |
| 10 | Becca Duley | FR | OH | 5-7 | Stanley, VA | |
| 11 | Britney Crane | FR | DS | 5-6 | Birmingham, AL | |
| 12 | Kathy Pool | JR | OH | 5-8 | Warrentown, MO | |
| 14 | Megan Dillinger | FR | DS | 5-2 | Athens, OH | |
| 15 | Jessica Price | SR | S | 5-6 | Tazewell, VA | |
