Alice Lloyd
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| | Josh Branham | FR | OF | 5-10 | 170 | Middlesboro, KY |
| | Cory Brewer | FR | P/3B | 6-0 | 190 | Stanton, KY |
| | Ryan Charles | FR | P | 6-5 | 180 | Pikeville, KY |
| | Alex Davidson | FR | 1B | 5-10 | 170 | |
| | Neil Dillon | FR | P | 6-1 | 160 | Wayne, WV |
| | Tyler Estepp | FR | C | 5-10 | 165 | Louisville, KY |
| | Taylin Goodsen | FR | P | 5-10 | 170 | Hazard, KY |
| | Nick Gray | FR | P | 6-1 | 180 | Manchester, KY |
| | Evan Heath | FR | 2B | 5-11 | 170 | |
| 00 | Dustin Kingsmore | SO | 3B | | | |
| | Brandon McGeorge | FR | OF | 5-10 | 175 | Manchester, KY |
| | Josh Napier | SO | 2B | | | |
| | Josh Richardson | FR | 1B | 5-11 | 175 | |
| | Sean Ryan | FR | OF | 5-10 | 170 | Stanton, KY |
| | Carter Sibley | FR | P/OF | 6-1 | 165 | Louisville, KY |
| | Sam Sparkman | FR | Inf | 5-10 | 175 | Pippa Passes, KY |
| | Derek Walzer | FR | OF | 6-1 | 170 | |
| | Tyler Williams | FR | P/OF | 5-10 | 160 | Louisville, KY |
| 2 | Trey King | SO | SS | | | |
| 6 | Todd Duff | JR | P | 6-4 | 230 | Jackson, KY |
| 7 | Taylor Sewell | JR | SS | | | |
| 8 | Jordan Stumbo | JR | SS | 6-0 | 160 | Somerset, KY |
| 9 | C.J. Lynn | SR | C | | | |
| 12 | Shannon Roberts | SO | P | 6-1 | 220 | Hyden, KY |
| 13 | Will Ray | SO | P | | | |
| 15 | Devon Denson | SO | 1B | 6-1 | 240 | Stanford, KY |
| 16 | Will Leonard | SO | 1B | 6-6 | 230 | Blountville, TN |
| 17 | Kyle Potter | JR | OF | 6-2 | 190 | Ashland, KY |
| 18 | Joseph Rasnake | SO | 3B | 6-0 | 215 | Abingdon, VA |
| 20 | Casey Payne | SO | C | 5-8 | 180 | Abingdon, VA |
| 21 | Lewis Michael | SO | P | | | |
| 24 | Gerald Branham | JR | P | 6-3 | 227 | Middlesboro, KY |
| 27 | Adam Adkins | SR | RF | | | |
| 28 | Michael Haynes | SR | P | 6-1 | 220 | Hazard, KY |
| 29 | Russell Swenney | SO | 1B | 6-2 | 185 | St. Marys, OH |
| 32 | Tyler Dotson | SO | 3B | 6-3 | 230 | Belfry, KY |
| 34 | Jason Bowling | SR | RF | 5-10 | 215 | Owsley County |
| 35 | Devon Pelfrey | SO | C | 6-3 | 210 | Clay City, KY |
| 44 | Michael Browning | SO | 3B | 6-0 | 210 | Strange Creek, WV |
| 45 | Trevor Corns | SO | P | | | |
| 48 | Kyle Mullins | SO | CF | 6-1 | 175 | Hazard, KY |
Scott Cornett - Head Coach
Julian Deaton - Assistant Coach
Gary Hammonds - Assistant Coach
David Hatfield - Assistant Coach
Jason Stowers - Assistant Coach
Asbury
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Brandon Smith | FR | INF | 5-9 | 150 | Lexington, Kentucky |
| 2 | Mark Deetsch | JR | P/2B | 5-10 | 175 | Louisville, Kentucky |
| 3 | Aaron Rowe | JR | OF | 5-11 | 205 | Greenup, Kentucky |
| 4 | Tyler Weaver | SO | 2B | 5-7 | 170 | Richmond, Kentucky |
| 5 | Cody Christopher | JR | 3B/P | 5-10 | 195 | Winchester, Kentucky |
| 6 | CJ Hillard | FR | INF | 5-10 | 170 | Albany, Georgia |
| 7 | Brad Williams | SO | OF/P | 5-9 | 170 | Lexington, Kentucky |
| 8 | Evan Thomsen | JR | OF | 6-4 | 215 | Lexington, Kentucky |
| 10 | Daniel Stallings | FR | OF | 6-3 | 200 | Shelbyville, Kentucky |
| 11 | Colby Flowers | JR | INF | 5-11 | 160 | Lexington, Kentucky |
| 12 | Jerrad Robin | JR | P/OF | 6-2 | 215 | Paris, Kentucky |
| 13 | Travis Martin | JR | 1B | 6-1 | 190 | Campbellsburg, Kentucky |
| 14 | Jon Wes Adams | JR | SS/C/P | 5-10 | 167 | Lexington, Kentucky |
| 15 | David Haddock | FR | C | 5-10 | 175 | Lexington, Kentucky |
| 17 | Josh Thigpen | JR | RF/P | 6-5 | 215 | Maple, North Carolina |
| 18 | Jordan Kadel | JR | P/OF | 6-1 | 185 | Lexington, Kentucky |
| 19 | William Blackburn | JR | P | 6-0 | 170 | Lexington, Kentucky |
| 20 | Joshua Cummins | SO | INF/P | 6-3 | 160 | Dry Ridge, Kentucky |
| 21 | Trevor Sewell | SO | OF | 5-10 | 175 | Dawson Springs, Kentucky |
| 22 | Drew Freeman | FR | 1B/P/O | 6-4 | 230 | Irvine, Kentucky |
| 23 | Jordan Barker | FR | C | 6-2 | 205 | Winchester, Kentucky |
| 24 | Isaiah Bell | SO | OF/P | 6-0 | 190 | Charleroi, Pennsylvania |
| 25 | James Barber | JR | OF | 5-9 | 175 | Ashland, Kentucky |
| 27 | Trent Singleton | FR | INF | 6-1 | 215 | Irvine, Kentucky |
| 28 | Anthony Palmer | FR | OF | 5-8 | 158 | Pleasureville, Kentucky |
| 29 | Frank Wood | FR | P | 6-4 | 195 | Macon, Georgia |
| 32 | Gardner Adams | JR | 3B/P | 5-10 | 165 | Lexington, Kentucky |
| 33 | Matt Ciolek | JR | 1B | 6-0 | 220 | Richmond, Kentucky |
| 37 | Greg Bowling | JR | P/SS | 6-2 | 180 | Ashland, Kentucky |
| 38 | Danny Olszowy | SO | OF | 5-10 | 175 | Lexington, Kentucky |
| 39 | Tyler Stokes | FR | UTL | 5-11 | 199 | Monticello, Kentucky |
| 40 | Blake Engelhardt | SR | 1B | 6-3 | 245 | Largo, Florida |
| 41 | Daniel Dadisman | FR | P | 6-1 | 150 | Lawrenceburg, Kentucky |
| 42 | Casey Messner | FR | OF/C | 6-3 | 180 | Lexington, Kentucky |
| 44 | Travis McConathy | JR | P | 5-9 | 150 | Nicholasville, Kentucky |
| 45 | Jake Carlson | SO | OF | 5-11 | 195 | Nicholasville, Kentucky |
Bob Silvanik - Head Coach - 2nd season
Freddy Acevedo - Assistant Coach - 1st season
Josh Blount - Assistant Coach - 3rd season
Luke Temple - Assistant Coach - 1st season
Berea
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Jerrod Moore | JR | 2B | | | Boaz, KY |
| 2 | Ethan Smith | SR | LF | | | Mount Sterling, KY |
| 3 | Trey McMillan | JR | P | | | Rogersville, TN |
| 4 | Aaron Bee | JR | CF | | | Harrodsburg, KY |
| 5 | Bubba Owens | JR | 3B | | | Clinton, TN |
| 6 | Alphonzo Soto | FR | CF | | | Leitchfield, KY |
| 8 | Ford McCurry | SR | RF | | | Morristown, TN |
| 9 | Mikie Dale | FR | 3B | | | Sitka, KY |
| 10 | Zack Blanken | FR | C | | | Rutledge, TN |
| 11 | Johnathon Ives | FR | P | | | Vine Grove, KY |
| 13 | Brack Ballard | FR | LF | | | Strawberry Plains, TN |
| 14 | Levi Sutton | SO | SS | | | Gatlinburg, TN |
| 15 | Elisha Moser | FR | C | | | Madisonville, TN |
| 17 | Ethan Travelstead | SO | P | | | Ledbetter, KY |
| 18 | Matt Summey | SO | P | | | Kingsport, TN |
| 20 | Evan Ethington | JR | RF | | | Harrodsburg, KY |
| 21 | Tee Ellis | SO | 1B | | | Lancaster, KY |
| 22 | Jason Buckman | FR | EF | | | Lebanon, KY |
| 23 | Richie Costanzo | SO | P | | | Clinton, TN |
| 24 | Casey Gray | JR | 1B | | | Coeburn, VA |
| 25 | Dallas Sutton | JR | P | | | Flatwoods, KY |
| 27 | Logan Elliott | FR | 3B | | | LaFayette, GA |
| 31 | Kyle Tibbs | FR | SS | | | Smiths Grove, KY |
| 34 | Brett Roddy | SO | P | | | Monroe, TN |
| 35 | Cory Malone | SO | P | | | Greeneville, TN |
| 42 | Lance Sheets | FR | 1B | | | Richmond, KY |
| 45 | Trey Congleton | SO | P | | | Beattyville, KY |
| 64 | Nathaniel Burcham | FR | P | | | South Point, OH |
Ryan Hess - Head Coach
Todd Morris - Assistant Coach
Todd Weaver - Assistant Coach
Brescia
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 2 | Johnny Merrill | SR | 2B | 5-10 | 150 | Henderson, KY |
| 3 | Gilbert Camacho | SR | P | 6-0 | 175 | Lennox, CA |
| 4 | Craig Behnke | JR | 3B | 6-0 | 180 | Owensboro, KY |
| 5 | John Kapu | JR | C | 6-0 | 185 | Las Vegas, NV |
| 6 | Patrick Ross | SR | SS | 5-9 | 180 | Santa Rosa, CA |
| 7 | Brandon Fierro | FR | 2B | 5-5 | 165 | Whittier, CA |
| 7 | Cody Pruitt | FR | P | 6-3 | 175 | Burkesville, KY |
| 10 | Alex Meadows | SR | 3B | 6-2 | 210 | Goodlettesville, TN |
| 11 | Tyler Richardson | SO | P | 5-11 | 165 | Glasgow, KY |
| 12 | Bryan Perras | JR | 1B | 6-2 | 206 | Los Angeles, CA |
| 13 | Chris Ward | FR | CF | 6-1 | 175 | Owensboro, KY |
| 14 | Joshua Marchinoski | SR | P | 6-1 | 195 | Butler, PA |
| 15 | Jason Johnson | FR | P | 5-10 | 180 | Henderson, KY |
| 15 | Chris Vargo | FR | 3B | 5-11 | 165 | Burlington, KY |
| 17 | Marco Padron | JR | LF | 5-9 | 170 | Cabimas, VZ |
| 18 | Jacob Hardesty | FR | C | 6-1 | 215 | Owensboro, KY |
| 20 | Thomas Nelson | JR | P | 5-11 | 185 | Chico, CA |
| 21 | Brandon Kist | SR | 2B | 5-11 | 195 | Piqua, OH |
| 22 | Patrick Crider | SR | P | 6-0 | 160 | Owensboro, KY |
| 24 | Matt Cissell | FR | RF | 6-0 | 185 | Owensboro, KY |
| 25 | Tyler Edmunds | FR | P | 5-10 | 185 | Glasgow, KY |
| 25 | Ben Goetz | FR | 3B | 6-0 | 190 | Owensboro, KY |
| 27 | Joshua Holderfield | FR | 1B | 6-3 | 225 | Mount Airy, NC |
| 27 | Ross Hudson | SO | P | 6-4 | 205 | Calhoun, KY |
| 30 | Corey Moore | FR | C | 5-6 | 185 | Elsemere, KY |
| 31 | Jordan Rhodes | FR | 2B | 5-8 | 165 | Tell City, IN |
| 32 | Steve Vasquez | SR | RF | 6-1 | 220 | Whittier, CA |
| 33 | Jared Votaw | SR | 1B | 6-1 | 235 | Durham, CA |
| 34 | Patrick Kendig | SR | LF | 5-9 | 205 | Columbus, OH |
| 36 | Zach Hertzenberg | FR | P | 6-3 | 225 | California, KY |
| 36 | Paul Pollini | JR | DH | 6-2 | 220 | Boston, MA |
| 41 | Eric Castle | SR | P | 6-3 | 225 | Columbus, OH |
| 42 | Martel London | SR | CF | 6-2 | 215 | Los Angeles, CA |
| 45 | Nathan Humphrey | JR | P | 6-3 | 225 | Utica, KY |
Jeff Falkner - Head Coach
Aaron Biddle - Associate Head Coach
Cincinnati Christian
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Ethan Ball | FR | | | 165 | Independence, KY |
| 2 | Denny Rivera | FR | | | 165 | Ft. Lauderdale, FL |
| 3 | Nick Westfall | FR | | | 200 | Marysville, OH |
| 4 | Josh Taylor | FR | | | 195 | Cincinnati, OH |
| 7 | Carl Wittrig | FR | | | 175 | Zionsville, IN |
| 10 | Phil McClure | FR | | | 175 | Chesterfield, VA |
| 14 | Tony Thornsburg | FR | | | 175 | Independence, KY |
| 15 | Chad Hughes | FR | | | 165 | Richwood, OH |
| 16 | TJ Broughton | FR | | | 240 | Cincinnati, OH |
| 20 | Carson Dixon | FR | | | 170 | New Carlisle, OH |
| 24 | Ryan Chamberlain | FR | | | 160 | Erlanger, KY |
| 42 | Jimmy Scott | FR | | | 155 | Woodlawn, KY |
IU Southeast
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
| 1 | Kris Eschman | SR | RHP | 6-1 | 175 | Louisville, Ky. |
| 2 | Derek Decker | SR | RHP | 5-10 | 185 | Louisville, Ky. |
| 3 | Derek Mills | SR | INF | 5-7 | 165 | North Vernon, Ind. |
| 4 | Cameron Colbert | FR | INF | 5-10 | 170 | Cincinnati, Ohio |
| 5 | D.J. Hutcherson | SO | OF | 6-1 | 180 | Lawrenceburg, Ind. |
| 6 | Casey Crawley | SR | UT | 5-9 | 160 | Louisville, Ky. |
| 7 | Bo Daves | JR | RHP | 6-3 | 210 | Winslow, Ind. |
| 8 | Kyle Lenn | SR | OF/DH | 5-10 | 190 | Newburgh, Ind. |
| 9 | Justin Hurst | SR | INF | 6-4 | 180 | Ferdinand, Ind. |
| 10 | Josh Weinberg | SR | INF | 5-10 | 170 | Palm Desert, Calif. |
| 11 | Alex Sedam | SR | RHP | 6-3 | 195 | North Vernon, Ind. |
| 12 | Chris Conner | SR | C | 5-9 | 190 | Cincinnati, Ohio |
| 13 | Jordan Pass | JR | INF | 5-10 | 185 | Louisville, Ky. |
| 16 | Van Fowler | SR | C/DH | 6-0 | 215 | Louisville, Ky. |
| 19 | Brandon Clemmons | SR | RHP | 5-10 | 190 | Louisville, Ky. |
| 21 | Nick Crady | JR | RHP/OF | 5-10 | 180 | Louisville, Ky. |
| 22 | Jake Vicars | FR | RHP | 6-0 | 165 | Anderson, Ind. |
| 23 | Daniel Kafoure | SO | RHP | 6-4 | 205 | Indianapolis, Ind. |
| 24 | Cameron Conner | JR | OF | 6-3 | 190 | Frankfort, Ky. |
| 25 | Baird Hall | SR | C/DH | 5-10 | 215 | Shelbyville, Ky. |
| 26 | Daniel McDonald | JR | INF | 6-4 | 215 | Louisville, Ky. |
| 27 | Stewart Dill | JR | RHP | 6-5 | 215 | Taylorsville, Ky. |
| 28 | Josh Burkett | FR | RHP | 6-3 | 180 | Louisville, Ky. |
| 29 | Richie Williams | FR | INF | 5-7 | 145 | Fort Mitchell, Ky. |
| 30 | Mathew Jennings | JR | RHP | 6-5 | 240 | Muncie, Ind. |
| 31 | Adam Lipke | SR | RHP | 6-5 | 210 | Greenville, Ind. |
| 32 | Alex Brewer | JR | RHP | 6-1 | 195 | North Vernon, Ind. |
| 33 | Adam Burton | JR | LHP | 6-2 | 170 | Franklin, Ky. |
| 34 | Jeff Klump | SR | INF | 6-1 | 205 | Haubstadt, Ind. |
| 35 | Zach Maupin | FR | OF | 6-1 | 205 | Mt. Washington, Ky. |
| 36 | Jacob Brackett | SO | UT | 5-11 | 190 | Frankfort, Ky. |
| 37 | Joey Harness | FR | RHP | 6-2 | 200 | Louisville, Ky. |
| 40 | Brent Bennett | SR | LHP | 6-2 | 220 | Madison, Ind. |
| 45 | Tim Groves | SO | RHP | 6-4 | 180 | North Canton, Ohio |
Ben Reel - Head Coach
Beau Manning - Assistant Coach
Joe Nattermann - Assistant Coach
Matt Vincent - Assistant Coach
Rob Brockman - Assistant Coach
Andrew Stanley - Assistant Coach