2005-06 Men's Basketball Rosters
Alice Lloyd
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K.j. Waterman | SO | F | 6-4 | 180 | Charleston, WV |
| 4 | Jeremy Jackson | JR | G | 6-0 | 170 | Manchester, KY |
| 10 | Chris Hurt | JR | PG | 5-9 | 140 | Williamsport, KY |
| 11 | Jordan Kidd | SO | PG | 5-11 | 175 | Pikeville, KY |
| 12 | Will Dillard | FR | PG | 5-8 | 155 | Beckley, WV |
| 14 | Tyson Gross | FR | G | 6-2 | 180 | Booneville, KY |
| 20 | Eric Mullins | FR | F | 6-4 | 210 | Hazard, KY |
| 21 | Winston Lee | JR | F | 6-2 | 175 | Mayking, KY |
| 23 | Shawn Newsome | JR | G | 5-11 | 180 | Prestonsburg, KY |
| 32 | Corey Hairston | FR | F | 6-2 | 180 | Beckley, WV |
| 33 | Preston Simon | FR | G | 6-3 | 205 | Stanville, KY |
| 34 | Jeremy Daniels | SR | F | 6-5 | 190 | Beaver, KY |
| 40 | Rodney Mitchell | FR | C | 6-7 | 220 | Manchester, KY |
| 41 | Tim Parks | SR | F | 6-5 | 205 | Garrard, KY |
| 44 | Brent Prichard | SO | C | 6-9 | 240 | Bolt, WV |
| Gary Gibson - Head Coach | ||||||
Asbury
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ben Spann | SO | F | 6-3 | Wilmore, Ky. | |
| 3 | David Michaud | FR | G | 6-2 | Hudson, N.H. | |
| 4 | Bradley Walker | SO | G | 5-9 | Olive Hill, Ky. | |
| 5 | Michael Spann | FR | G | 6-0 | Wilmore, Ky. | |
| 10 | Matt Pittman | SO | G | 5-11 | Greenwood, Ind. | |
| 11 | Tyler Logsdon | SO | G | 6-2 | Somerset, Ky. | |
| 14 | Derek Bland | SO | G | 6-1 | Versailles, Ky. | |
| 20 | Zack Mefford | FR | F | 6-5 | Williamstown, Ky. | |
| 22 | Johnny Leep | SR | G | 5-9 | Carrollton. Ky. | |
| 23 | Jon Ensign | FR | G | 6-3 | Greenwood, Ind. | |
| 24 | Mark George | SR | F | 6-7 | Wintersville, Ohio | |
| 25 | Patrick Crouse | FR | G | 6-2 | Elizabeth City, N.C. | |
| 33 | Brandon Fentress | SO | F | 6-6 | Louisville, Ky. | |
| 34 | Derick Smith | SR | F | 6-3 | Somerset, Ky. | |
| 35 | Josh Landacre | JR | F | 6-3 | Princeton, Ky. | |
| 44 | Dusty Riedesel | SO | F | 6-4 | Stilwell, Kan. | |
| 55 | Robert Coleman | SO | F | 6-5 | Guayaquil, Ecuador | |
| Jim Aller - Head Coach | ||||||
| Bill Bland - Assistant Coach | ||||||
| Jason Price - Assistant Coach | ||||||
| Will Shouse - Assistant Coach | ||||||
| Elizabeth Schissler - Manager | ||||||
Berea
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cody Hornsby | FR | G | 5-11 | Coolville, OH | |
| 5 | Melvin Brown | JR | G | 6-1 | Hopkinsville, KY | |
| 10 | John Thoms | FR | G | 6-2 | Birmingham, AL | |
| 11 | Martez Reed | FR | G | 5-10 | Louisville, KY | |
| 12 | Cory Schlesinger | FR | G | 5-11 | Hillsville, VA | |
| 20 | Donnie Hunley | FR | G | 5-10 | Ewing, VA | |
| 23 | Jermaine Martin | FR | G | 6-1 | Clay City, KY | |
| 24 | Tony Jones | FR | G | 6-1 | Fort Smith, AR | |
| 30 | David Beverly | FR | P | 6-8 | Nashville, TN | |
| 31 | Adam Kirby | SO | G | 6-0 | Quality, KY | |
| 33 | Jordan Samuals | SO | G | 6-3 | Frankfort, KY | |
| 41 | Chris McIntyre | SR | F | 6-1 | Birmingham, AL | |
| 42 | Tomas Klimas | JR | P | 6-8 | Mazeikiai, Lithuania | |
| 44 | Justin Lee | JR | P | 7-0 | Berea, KY | |
| John Mills - Head Coach | ||||||
Bethel
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Justin Williamson | FR | G | 6-5 | 175 | Memphis, TN |
| 12 | Brock Martin | JR | G | 5-9 | 155 | Camden, TN |
| 13 | Brandon Self | SR | G | 5-11 | 165 | Summertown, TN |
| 15 | DeCoreo Edwards | FR | G | 6-3 | 175 | Hopkinsville, KY |
| 20 | Clint Blackburn | SO | G | 6-2 | 185 | Greenfield, TN |
| 21 | Wes Hatcher | SR | G | 5-10 | 180 | Mayfield, KY |
| 22 | Myron Mccrary | SR | F | 6-3 | 215 | Jackson, TN |
| 30 | Michael Jacques | FR | F | 6-4 | 205 | Bartlett, TN |
| 31 | Adam Hensley | JR | F | 6-6 | 225 | Nashville, TN |
| 33 | Phillip Stewart | JR | C | 6-7 | 205 | St. Louis, MO |
| 34 | Thomas Haynes | JR | F | 6-4 | 200 | Clarksville, TN |
| 42 | Derek Demaree | SO | F | 6-7 | 200 | Dexter, MO |
| 44 | Aaron Jacques | FR | C | 6-7 | 200 | Bartlett, TN |
| 55 | Jamaar Hosier | FR | c | 6-7 | 220 | St. Croix, Virgin Islands |
| Jeff Britt - Head Coach | ||||||
| Scott Ashley - Assistant Coach | ||||||
| Mark Hester - Assistant Coach | ||||||
| Marc Stringer - Assistant Coach | ||||||
| Mason Powers - Manager | ||||||
| John Taylor - Manager | ||||||
Brescia
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Pechota - Head Coach | ||||||
IU Southeast
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ty Crone | SR | G | 6-2 | 185 | Eminence, IN |
| 14 | Garrett Smith | SO | G | 5-11 | 145 | Cincinnati, OH |
| 20 | Chris Washington | SR | G | 5-11 | 175 | Cincinnati, OH |
| 21 | Vashon Miller | SO | F | 6-7 | 205 | Gastonia, NC |
| 22 | Brandon Richie | JR | G | 6-1 | 190 | Westfield, IN |
| 24 | Robert Daniels | SR | G | 6-3 | 215 | Frankfort, KY |
| 30 | Rick Bodiford | FR | F | 6-4 | 185 | Louisville, KY |
| 32 | Brent Houin | SR | F | 6-4 | 205 | Plymouth, IN |
| 33 | Kendrick Miller | JR | G | 6-3 | 175 | Muncie, IN |
| 40 | Nick Stephens* | FR | G | 6-4 | 180 | Milroy, IN |
| 44 | Charles Hickman | FR | F | 6-3 | 204 | Louisville, KY |
| 45 | Clay Ryan* | FR | G | 6-2 | 170 | Louisville, KY |
| 50 | Nick Guilinger | SO | F | 6-4 | 200 | Tipton, IN |
| Walt Corbean - Head Coach | ||||||
| Antwain Banks - Assistant Coach | ||||||
| Joe Campbell - Assistant Coach | ||||||
| Josh Gibson - Assistant Coach | ||||||
| Dennis Holt - Assistant Coach | ||||||
| Mike McBride - Assistant Coach | ||||||
| Michael Rein - Manager | ||||||
| Scott Wilkins - Manager | ||||||
* Redshirt
Mid-Continent
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hershell Spears - Head Coach | ||||||
SLCOP
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stephen Salisbary | SO | G | 5-10 | Taylorville, IL | |
| 12 | Jake Knepp | SO | F | 6-2 | Cape Girardeau, MO | |
| 24 | Matt Buschjost | JR | F | 6-5 | Koeltztown, MO | |
| 24 | Kyle Smith | SO | G | 5-11 | Salem, IL | |
| 30 | Jake Dallas | FR | F | 6-3 | St. Joseph, MO | |
| 32 | Mark Boyer | SR | G | 6-2 | St. Charles, MO | |
| 33 | Cody McCraw | FR | F | 6-3 | Marble Hills, MO | |
| 44 | Josh Boudeman | FR | F | 6-5 | Olympia, MO | |
| Brian Swift - Head Coach | ||||||
| George Calhoun - Assistant Coach | ||||||
Spalding
| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Edwin O'Bannon | SO | Guard | 5-10 | 160 | Louisville, Ky |
| 11 | Chris Williams | FR | Wing | 6-3 | 170 | Louisville, Ky |
| 12 | Chartrea'l Hall | FR | Guard | 6-0 | 190 | Louisville, Ky |
| 14 | Demetrius Fuqua* | JR | Guard | 6-1 | 165 | Louisville, Ky |
| 15 | Chad O'Brien | FR | Guard | 6-3 | 175 | Louisville, Ky |
| 20 | Eric Johnson | SR | Guard | 6-1 | 175 | Buckner, Ky |
| 22 | Nana Duah | SO | Post | 6-6 | 185 | Ghana, Africa |
| 23 | Brandon Mullins | FR | Wing | 6-4 | 200 | Louisville, Ky |
| 24 | Corey Clark | FR | Guard | 6-3 | 178 | Louisvilley, Ky |
| 25 | Shannon Jones | FR | Post | 6-7 | 195 | Shelbyville, Ky |
| 31 | Travis Liedtke | SR | Post | 6-7 | 235 | Buckner, Ky |
| 32 | Adrian De Las Heras | JR | Guard | 6-4 | 195 | Louisville, Ky |
| 33 | Andrew Brown | FR | Wing | 6-3 | 195 | Louisville,Ky |
| 41 | Matthew Spencer | FR | Post | 6-8 | 240 | Louisville, Ky |
| 42 | Danny Neville | FR | Post | 6-9 | 200 | Louisville, Ky |
| 50 | William Ford | JR | Wing | 6-5 | 205 | Louisville, Ky |
| Kevin Gray - Head Coach | ||||||
| Garry Dennison - Assistant Coach | ||||||
* Redshirt